ROZPOČET NA ROK 2008
P ř í j m y | |||||
(daňové + dotace) | |||||
R 2008 | S 2008 | ||||
2019000 | 0 | 1111 | Daň z příjmů z.č. | ||
195000 | 0 | 1112 | Daň z příjmů f.o. | ||
97000 | 0 | 1113 | Daň z příjmů f.o. | ||
2908000 | 0 | 1121 | Daň z příjmů p.o. | ||
0 | 0 | 1122 | Daň z příjmů p.o. za obec | ||
4736000 | 0 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | ||
2700 | 0 | 1332 | Popl. za vyp. škodl. látek | ||
0 | 0 | 1334 | Odvody za odnětí zem. půdy | ||
654000 | 0 | 1337 | Popl. za kom. odpad | ||
50000 | 0 | 1341 | Popl. ze psů | ||
17000 | 0 | 1342 | Popl. za rekreační pobyt | ||
1000 | 0 | 1343 | Popl. za užívání veř. prostor | ||
6000 | 0 | 1345 | Popl. z ubytovací kapacity | ||
100000 | 0 | 1347 | Popl. za VHP | ||
0 | 0 | 1351 | Odvod z výtěžku VHP | ||
80000 | 0 | 1361 | Správní poplatky | ||
1200000 | 0 | 1511 | Daň z přidané hodnoty | ||
330760 | 0 | 4112 | Neinv. přijatá dotace ze SR | ||
46056 | 0 | 4121 | Neinv. přijatá dotace od obcí | ||
0 | 0 | 4122 | Neinv. přijatá dotace od krajů | ||
0 | 0 | 4134 | Převody z rozpočt. účtů | ||
4400000 | 0 | 4213 | Inv. přijatá dotace od SF UZ 92703 | ||
0 | 0 | 4222 | Inv. přijatá dotace od kraje | ||
16842516 | 0 | Celkem | |||
Konsolidace | |||||
P ř í j m y | V ý d a j e | ||||
(nedaňové + kapitálové) | (běžné + kapitálové) | ||||
R 2008 | S 2008 | R 2008 | S 2008 | ||
116000 | 0 | 1031 | Pěstební činnost | 0 | 0 |
174000 | 0 | 2142 | Ubytování a stravování | 50000 | 0 |
0 | 0 | 2212 | Silnice | 1113360 | 0 |
0 | 0 | 2219 | Pozemní komunikace | 1170000 | 0 |
0 | 0 | 2229 | Dopravní značení | 15000 | 0 |
24125 | 0 | 2310 | Pitná voda | 0 | 0 |
0 | 0 | 2321 | Odpadní vody, kanalizace | 1015000 | 0 |
0 | 0 | 3111 | Předškolní zařízení (MŠ) | 465000 | 0 |
0 | 0 | 3113 | Základní škola | 2510220 | 0 |
1000 | 0 | 3314 | Knihovnická činnost | 24000 | 0 |
0 | 0 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 286000 | 0 |
0 | 0 | 3326 | Zachování a obnova kultur. povědomí | 35000 | 0 |
0 | 0 | 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 160000 | 0 |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 150000 | 0 | ||
0 | 0 | 3419 | Tělovýchovná činnost | 75000 | 0 |
0 | 0 | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 |
0 | 0 | 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 70000 | 0 |
5190000 | 0 | 3612 | Bytové hospodářství | 11955800 | 0 |
42300 | 0 | 3613 | Nebytové hospodářství | 0 | 0 |
0 | 0 | 3631 | Veřejné osvětlení | 550000 | 0 |
3500 | 0 | 3632 | Pohřebnictví | 43500 | 0 |
0 | 0 | 3635 | Územní plánování | 0 | 0 |
80000 | 0 | 3722 | Komunální odpad | 980000 | 0 |
0 | 0 | 3745 | Vzhled obcí, veř. zeleň | 1135000 | 0 |
0 | 0 | 4351 | Pečovatelská služba | 70000 | 0 |
0 | 0 | 5512 | Požární ochrana | 282600 | 0 |
0 | 0 | 6112 | Zastupitelstvo obce | 803800 | 0 |
5110000 | 0 | 6171 | Místní správa | 4387512 | 0 |
70000 | 0 | 6310 | Úroky | 0 | 0 |
0 | 0 | 6330 | Převody z účtů | 0 | 0 |
0 | 0 | 6399 | Ostatní finanční operace | 0 | 0 |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 649 | 0 | ||
10810925 | 0 | Celkem | 27347441 | 0 | |
Konsolidace | |||||
27653441 | 0 | Celkem | 27347441 | 0 | |
0 | Konsolidace | 0 | |||
0 | Celkem po konsolidaci | 0 | |||
Splátky úvěrů | 306000 | 0 | |||
27653441 | Celkem | 27653441 | |||
Vyvěšeno: Sejmuto: |