VSO Halže - Návrh rozpočtu na rok 2009
Příjmy:
Položka | Název | Rozpočet |
2131 | Pronájem pozemků | 75,00 |
2111 | Poskytování služeb | 60,00 |
2141 | Příjmy z úroků | 140,00 |
xxxx | CELKEM | 275,00 |
Výdaje:
Položka | Název | Rozpočet |
5011 | Platy zaměstnanců | 43,00 |
5031 | Sociální pojištění | 11,70 |
5032 | Zdravotní pojištění | 4,00 |
5038 | Pojištění odp.za zaměstnance | 0,40 |
5139 | Materiál | 2,50 |
5161 | Služby pošt | 1,00 |
5162 | Služby telekomunikací | 1,60 |
5163 | Služby peněžních ústavů | 3,00 |
5164 | Nájemné | 28,80 |
5166 | Služby konz. a poradenské | 14,00 |
5169 | Nákup ostatních služeb | 5,00 |
5175 | Pohoštění | 1,00 |
5182 | Zálohy do pokladny |
|
5362 | Platby daní | 5,00 |
5901 | Rozpisové rezervy | 154,00 |
xxxx | CELKEM | 275,00 |
Návrh rozpočtu pro členskou schůzi VSO Halže dne 4.prosince 2008
Vyvěšeno dne: 13.6.2008 Sejmuto dne: 1.12.2008
Vyvěsil: ....................... Sejmul: ..........................